Tehnoülevaatus
Pakume tehnoülevaatuse teenuseid aadressil Kadaka tee 62a esmaspäevast reedeni 8:00 – 16:00.
Kontakt
Tehnoülevaatus
Pakutavad teenused
- Tehnoülevaatus sõiduautodele, veokitele, autobussidele, traktoritele, liikurmasinatele ja nende haagistele;
- Rahvusvaheliste tunnistuste väljastamine rahvusvahelises liikluses osalevatele N2, N3, M2, M3, O3 ja O4 kategooria sõidukitele.
NB! Rasketehnika ülevaatuseks (bussid, veoautod ja suured haagised) tuleb aeg eelnevalt broneerida telefonil 6434171.
| Sõiduk | Kateg. | Hind km-ga | Hind km-ta | Rahvusvaheline |
|---|---|---|---|---|
| Mopeedauto | L6 | 39,00 | 31,45 | – |
| Sõiduauto | M1 | 48,00 | 38,71 | – |
| Väikebuss | M2 | 67,00 | 54,03 | 20,00 |
| Bussid | M3 | 80,00 | 64,52 | 20,00 |
| Liigendbuss | M3 | 85,00 | 68,55 | – |
| Veoautod | N1 | 55,00 | 44,35 | – |
| N2 | 70,00 | 56,45 | 20,00 | |
| N3 | 75,00 | 60,48 | 20,00 |
| Sõiduk | Kateg. | Hind km-ga | Hind km-ta | Rahvusvaheline |
|---|---|---|---|---|
| Kerghaagised | O1 | 23,00 | 18,55 | – |
| Haagised | O2 | 23,00 | 18,55 | – |
| O3 | 45,00 | 36,29 | 20,00 | |
| O4 | 45,00 | 36,29 | 20,00 | |
| Haagis (traktor) | TH | 22,00 | 17,74 | – |
| Traktorid | TR | 33,00 | 26,61 | – |
| Liikurmasinad | TM,R,T | 33,00 | 26,61 | – |
| Autoelamu | M1 | 55,00 | 44,35 | – |
Märkused:
- Korduvülevaatus – 9 eur km-ga.
- Takso- ja õppesõidukite ülevaatus – korraline ülevaatus + 10 eur km-ga.
- Tulekustuti kontroll – 5 eur km-ga.
- Erakorraline ülevaatus – 100% ülevaatuse hinnast.
- Lisateenused: veermiku kontroll 10 eur km-ga, pidurite kontroll 10 eur km-ga, heitgaaside kontroll 24 eur km-ga.
- Tasumine ainult kaardimaksega kohapeal.